Cobrimos as quatro grandes categorias da lavoura de grãos. Não achou um item? Manda mesmo assim — nossa rede de revendas é ampla.
O número na fórmula (ex.: 11-52-00) é a concentração de Nitrogênio–Fósforo–Potássio. Vendidos por tonelada, big bag ou saco de 50 kg.
| Tipo | Fórmula | Uso típico | Marcas comuns |
|---|---|---|---|
| Ureia | 45-00-00 | Cobertura de milho e pastagem | YaraHeringerFertipar |
| MAP | 11-52-00 | Plantio no sulco (fósforo) | MosaicOCP |
| Cloreto de potássio (KCl) | 00-00-60 | Plantio e cobertura | MosaicICLNutrien |
| Formulados NPK | 02-20-18 · 04-30-16 · 08-28-16 | Adubo de plantio pronto | HeringerFertiparYara |
| Superfosfato simples / triplo | 00-18-00 · 00-41-00 | Plantio (fósforo + Ca/S) | MosaicHeringer |
| Corretivos | Calcário · Gesso agrícola | Correção de acidez / enxofre | Fornecedores regionais |
| Foliares e micronutrientes | B, Zn, Mn, Mo | Nutrição via folha no ciclo | Compo ExpertYaraVitaStoller |
Soja é vendida em saca de 40 kg; milho em saco de 60.000 sementes. A escolha da cultivar/híbrido é sempre do produtor com o agrônomo — nós cotamos o material que você indicar.
| Cultura | Tecnologia | Unidade | Obtentores / marcas |
|---|---|---|---|
| Soja | RR · Intacta RR2 PRO · Intacta2 Xtend · Convencional | Saca 40 kg | BrasmaxTMGMonsoyNeogen |
| Milho | Híbridos VT PRO3 · PowerCore · Leptra · Viptera | Saco 60 mil sementes | DekalbPioneerAgroceresSyngentaKWS |
| Sorgo | Grão · forrageiro · pastejo | Saco | NexeraAgroceresAdvanta |
| Forrageiras | Braquiária · Panicum | Kg (valor cultural) | BarenbrugMatsudaWolf Seeds |
| Trigo / Feijão | Sequeiro e irrigado | Saca | BiotrigoOR SementesEmbrapa |
Cotamos por princípio ativo, o que permite comparar o produto de marca com o genérico equivalente. Vendidos por litro ou kg.
| Categoria | Exemplos comerciais | Princípio ativo | Alvo |
|---|---|---|---|
| Herbicidas | Roundup · Zapp QI · Select · Spider | Glifosato · Cletodim · Diclosulam | Dessecação e mato |
| Fungicidas | Fox Xpro · Elatus · Orkestra · Vessarya | Estrobilurinas + triazóis + carboxamidas | Ferrugem asiática e doenças foliares |
| Inseticidas | Engeo Pleno · Premio · Belt · Connect | Tiametoxam · Clorantraniliprole · Flubendiamida | Percevejos e lagartas |
| Tratamento de semente | Standak Top · Cropstar | Fungicida + inseticida | Proteção inicial da planta |
Mercado que mais cresce no cerrado. Inoculantes, controle biológico e adjuvantes de aplicação.
| Tipo | Produto | Uso | Marcas |
|---|---|---|---|
| Inoculante | Bradyrhizobium · Azospirillum | Fixação de nitrogênio na soja / crescimento no milho | Total BioSimbioseBiotrop |
| Biodefensivo | Bacillus · Trichoderma · Metarhizium | Controle biológico de pragas e doenças | BiotropKoppertBallagro |
| Adjuvantes | Óleo mineral/vegetal · espalhante | Eficiência da pulverização | Ihara (Nimbus)Oxiquímica |
| Bioestimulantes | Aminoácidos e reguladores | Estresse e enraizamento | StollerUbyfol |
Não precisa saber marca nem fórmula. Escreve o que precisa e a gente cota.
💬 Pedir uma cotação